売り地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 総額1,178万円(坪38.94万円) | ガス | 都市ガス | 水道 | 公営 | |||
所在 | 中央区神道寺南2丁目 | 電気 | 東北電力 | 排水 | 下水道 | |||
面積 | 公簿 30.25坪(100u) | 都市計画区域 | 市街化区域 | 建蔽率 | 60% | |||
用途地域 | 第二種中高層 | 容積率 | 200% | |||||
権利 | 所有権 | 学校区 | 女池小学校 約1.9km 鳥屋野中学校 約2.6km |
|||||
地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
環境条件 その他 |
弁天橋バス停徒歩7分 現在上物有、解体更地渡し 確定測量後引き渡し |
|||||
接道状況 | 東側 5.2m 公道 | |||||||
間口 | 約9.6m | 私道負担 | なし | |||||
仲介 米山店:025-243-0111:メールで問合せ |
このあたり★![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |