更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県新潟市東区上木戸2丁目11-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「寺山橋」徒歩3分 | ||
間取り | その他 (1F-和10、和8、和8、和6、K5.25、2F-洋13、洋7.5、洋6.5、和8、和8) | ||
築年月 | 1994年2月(築31年) | 建物面積 | 351.82 m² |
土地面積 | 386.00 m²(公簿) |
価格 3850万円
詳細を見る更新日:2024年11月18日
所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町1-4-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス停藤見中学校前 徒歩1分 | ||
間取り | 5DK (和6、和8、和8、和8、和8、DK8) | ||
築年月 | 1981年11月(築43年) | 建物面積 | 133.16 m² |
土地面積 | 154.87 m²(公簿) |
価格 1200万円
詳細を見る更新日:2024年12月14日
所在地 | 新潟市中央区本町通2番町311番地3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR白山駅まで徒歩19分 | ||
間取り | 3DK (1階:洋室8帖、DK6帖 2階:洋室6帖、洋室6帖、納戸) |
||
築年月 | 1887年1月(築138年) | 建物面積 | 64.46 m² |
土地面積 | 39.66 m²(公簿) |
価格 430万円
詳細を見る更新日:2025年2月06日
所在地 | 新潟市西区寺尾西3丁目26-40-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「下道上が丘」徒歩3分 JR「新潟大学前駅」、「寺尾駅」徒歩18分 |
||
間取り | 5LDK以上 (1F:LD17帖、K4帖、洋室6畳、洋室9.2畳、和室6畳、洋室(サンルーム)6畳 中2F:書庫16.2畳 2F:洋室15畳、洋室8畳、ロフト、小屋裏収納、サービスバルコニー) |
||
築年月 | 2010年6月(築14年) | 建物面積 | 264.51 m² |
土地面積 | 508.01 m²(公簿) |
価格 5280万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日
所在地 | 阿賀野市小浮1313-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス停「小浮本村下」徒歩1分 | ||
間取り | 5LDK以上 (1F:和室6帖、和室6帖、和室6帖、LDK10帖、納戸 2F:和室8帖、洋室6帖、書斎) |
||
築年月 | 1993年1月(築32年) | 建物面積 | 229.37 m² |
土地面積 | 784.85 m²(公簿) |
価格 1600万円
詳細を見る更新日:2025年3月05日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲2438-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「巻駅」徒歩7分 | ||
間取り | その他 (1F-和10、和8、和6、和6、LDK13、2F-洋6、洋6、和6、和6) | ||
築年月 | 1989年12月(築35年) | 建物面積 | 207.70 m² |
土地面積 | 283.93 m²(公簿) |
価格 1290万円
詳細を見る更新日:2025年3月23日
所在地 | 新潟市中央区堀之内南2丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「堀の内」まで約470m | ||
間取り | 3LDK (1階:LDK17.5帖、洋室6帖 2階:洋室7帖、洋室8帖) |
||
築年月 | 1993年3月(築32年) | 建物面積 | 96.05 m² |
土地面積 | 144.66 m²(公簿) |
価格 2798万円
詳細を見る