更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 229.54 m²(公簿) |
坪数 | 69.43 坪 | 坪単価 | 3.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 243万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場75-2 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.39 m²(公簿) |
坪数 | 45.49 坪 | 坪単価 | 5.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「巻駅」徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 164 % |
価格 270万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県阿賀野市次郎丸字真光寺1292-66 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 別荘用地 | 土地面積 | 270 m²(公簿) |
坪数 | 81.67 坪 | 坪単価 | 0.61 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | コミュニティバス「畑江」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市北区太夫浜4259番1他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 814 m²(公簿) |
坪数 | 246.2 坪 | 坪単価 | 約0.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 敬和学園入口バス停約1.2km | ||
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県阿賀野市次郎丸字真光寺1292-223 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 別荘用地 | 土地面積 | 359 m²(公簿) |
坪数 | 108.59 坪 | 坪単価 | 0.92 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | コミュニティバス「畑江」徒歩21分 | ||
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
価格 100万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市秋葉区秋葉3丁目147番28 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 220 m²(公簿) |
坪数 | 66.55 坪 | 坪単価 | 2.25 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR東新津駅 徒歩10分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市北区神谷内299番44他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 333 m²(公簿) |
坪数 | 約100.73 坪 | 坪単価 | 1.19 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 大夫浜上バス停徒歩4分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 120万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市中央区本町通三番町202 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 48.03 m²(公簿) |
坪数 | 14.52 坪 | 坪単価 | 55 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
価格 800万円
詳細を見る更新日:2022年9月15日
所在地 | 新潟県五泉市土深 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 148.77 m²(公簿) |
坪数 | 45 坪 | 坪単価 | 5 万円 |
私道負担面積 | あり 34.03 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 土深バス停徒歩2分 JR北五泉駅約1.5km | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 225万円
詳細を見る更新日:2022年9月20日
所在地 | 新潟県南蒲原郡田上町川船河字奥野甲909番地3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 513.77 m²(公簿) |
坪数 | 155.41 坪 | 坪単価 | 3.73 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「羽生田駅」徒歩25分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 580万円
詳細を見る更新日:2022年10月06日
所在地 | 新潟市東区津島屋5丁目103他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 1,873 m²(公簿) |
坪数 | 約566.58 坪 | 坪単価 | 0.88 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 下山バス停徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 500万円
詳細を見る更新日:2022年11月01日
所在地 | 新潟市中央区旭町通二番町5235-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.12 m²(公簿) |
坪数 | 79.89 坪 | 坪単価 | 53.5 万円 |
私道負担面積 | あり 63.6 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「白山駅」徒歩約22分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 3250万円
詳細を見る更新日:2023年1月04日
所在地 | 新潟県新潟市北区濁川字浦通996番5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 426.33 m²(実測) |
坪数 | 128.96 坪 | 坪単価 | 約5.90 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「西名目所」まで徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 760万円
詳細を見る更新日:2023年3月27日
所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.80 m²(公簿) |
坪数 | 45.61 坪 | 坪単価 | 49.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 2280万円
詳細を見る更新日:2023年4月04日
所在地 | 新潟市東区小金台4-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 172 m²(公簿) |
坪数 | 52.03 坪 | 坪単価 | 18.8 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「旧聾学校入口」徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 980万円
詳細を見る更新日:2023年6月18日
所在地 | 新潟市西蒲区松野尾3352-1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 772.48 m²(公簿) |
坪数 | 233.37 坪 | 坪単価 | 1.28 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「越後曽根駅」徒歩64分 新潟交通観光バス「松山」徒歩1分 |
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2023年7月26日
所在地 | 新潟市東区東明1丁目8番19 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 346 m²(公簿) |
坪数 | 104.66 坪 | 坪単価 | 29.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩17分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2980万円
詳細を見る更新日:2024年3月29日
所在地 | 新潟県新潟市中央区白山浦213番66 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 81.48 m²(公簿) |
坪数 | 24.6 坪 | 坪単価 | 27.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 越後線【白山駅】徒歩7分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 680万円
詳細を見る更新日:2024年4月05日
所在地 | 新潟市西区寺尾東二丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 217.38 m²(公簿) |
坪数 | 65.75 坪 | 坪単価 | 33.1 万円 |
私道負担面積 | あり 39.70 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩11分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
価格 1850万円
詳細を見る更新日:2024年4月18日
所在地 | 新発田市大栄町7丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.40 m²(実測) |
坪数 | 79.98 坪 | 坪単価 | 6.25 万円 |
私道負担面積 | あり 2.9 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR羽越本線「新発田駅」徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 500万円
詳細を見る