価格2280 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
150.80 m²(公簿)
坪数
45.61 坪
最寄り駅から徒歩10分圏内にあり、通勤・通学に適した土地です。
北西角地の約45坪の土地です。
物件情報
交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 2280 万円 | 坪単価 | 49.6 万円 |
諸費用 | |||
備考 | 建物(アパート)は解体せずにお引渡しとなります。 建物(アパート)の外部・内部においては相当の損耗があります。 | ||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
土地面積 | 150.80 m²(公簿) | 坪数 | 45.61 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 5m 公道 接面 15.5m
東 5.9m 公道 接面 7.08m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
情報公開日 | 2023年03月27日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先
日本海不動産株式会社 東中通店
Tel.025-228-9111
新潟市中央区東中通1番町86-70 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
中央区浜浦町一丁目 土地(上物:アパート有) 現況渡し
価格2280 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
150.80 m²(公簿)
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
北西角地の約45坪の土地です。 |
最寄り駅から徒歩10分圏内にあり、通勤・通学に適した土地です。
所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 北 5m 公道 接面 15.5m
東 5.9m 公道 接面 7.08m |
||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
備考 | 建物(アパート)は解体せずにお引渡しとなります。建物(アパート)の外部・内部においては相当の損耗があります。 |