価格400 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
99.82 m²(公簿)
坪数
30.19 坪
物件情報
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩18分、「新潟大学前駅」徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2-4-32 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 400 万円 | 坪単価 | 13.2 万円 |
諸費用 | |||
備考 | |||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 , 整形地 | ||
土地面積 | 99.82 m²(公簿) | 坪数 | 30.19 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
接道状況 | 東 4m 公道 接面 11.87m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
情報公開日 | 2024年06月22日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先
日本海不動産株式会社 米山本店
Tel.025-243-0111
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
五十嵐東2丁目 30.19坪 400万円 土地
価格400 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
99.82 m²(公簿)
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2-4-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩18分、「新潟大学前駅」徒歩17分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 東 4m 公道 接面 11.87m 位置指定あり | ||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 , 整形地 | ||
備考 |