更新日:2024年12月23日
所在地 | 新潟県新潟市北区松浜3-4-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 218.80 m²(公簿) |
坪数 | 66.18 坪 | 坪単価 | 11 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「松浜中学前」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 694.9万円
詳細を見る更新日:2024年12月23日
所在地 | 新潟県新潟市中央区湊町通3ノ町2630 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 359.81 m²(実測) |
坪数 | 108.84 坪 | 坪単価 | 26.64 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「湊町通二の町」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2900万円
詳細を見る更新日:2024年12月23日
所在地 | 新潟市中央区本町通三番町202 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 48.03 m²(公簿) |
坪数 | 14.52 坪 | 坪単価 | 55 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
価格 800万円
詳細を見る更新日:2024年12月24日
所在地 | 新潟県五泉市土深 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 148.77 m²(公簿) |
坪数 | 45 坪 | 坪単価 | 5 万円 |
私道負担面積 | あり 34.03 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 土深バス停徒歩2分 JR北五泉駅約1.5km | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 225万円
詳細を見る更新日:2024年12月24日
所在地 | 新潟市西蒲区松野尾3352-1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 772.48 m²(公簿) |
坪数 | 233.37 坪 | 坪単価 | 1.28 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「越後曽根駅」徒歩64分 新潟交通観光バス「松山」徒歩1分 |
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2024年12月27日
所在地 | 新潟市東区小金台4-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 172 m²(公簿) |
坪数 | 52.03 坪 | 坪単価 | 18.8 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「旧聾学校入口」徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 980万円
詳細を見る更新日:2025年1月19日
所在地 | 新潟市東区海老ケ瀬新町9-11 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 159.69 m²(公簿) |
坪数 | 48.30 坪 | 坪単価 | 19.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白新線「大形駅」徒歩22分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 950万円
詳細を見る更新日:2025年1月27日
所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 287.22 m²(公簿) |
坪数 | 86.88 坪 | 坪単価 | 8.98 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 750万円
詳細を見る