コーポ富士 7
- 2階 / 2階建
- 2DK
更新日:2024年10月16日
入居可能時期:即
ページを印刷する賃料35,000円
管理費
込
町内会費
400円
駐車場
3,000円
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
基本情報
所在地 | 新潟市東区中山1-16-24 | エリア区分 | 新潟市東区 |
---|---|---|---|
敷金 | 35,000円 | 礼金 | -円 |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損害保険 | 18,000円 / 2年 |
建物種別 | アパート | 築年月 | 1981年1月(築43年) |
保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | ||
付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、以下任意:室内消毒料16,500円(税込)、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年、消火剤5,500円(税込) | ||
その他諸費用 | |||
入居可能時期 | 即 | ||
構造 | 木造 | 住居階/建物の階建 | 2階 / 2階建 |
部屋の向き | 専有面積 | 37.26m² | |
間取り | 2DK (和6、和6、DK6) | 総戸数 | 10 戸 |
最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | ||
交通 | 最寄り駅まで徒歩33分 | ||
特記事項 | |||
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , グリル付き , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 和室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 床下収納 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 2年 |
取引態様 | 仲介元付 |
次回更新日は情報更新日より30日以内
お問い合わせ先
日本海不動産株式会社 木戸店
Tel.025-271-3311
新潟市東区上木戸2丁目2-9 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
コーポ富士 7
- 2階 / 2階建
- 2DK
賃料35,000円
管理費込
町内会費400円
駐車場3,000円
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , グリル付き , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 和室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 床下収納 |
---|
所在地 | 新潟市東区中山1-16-24 | |||
---|---|---|---|---|
敷金 | 35,000円 | 礼金 | -円 | |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損保 | 18,000円 / 2年 | |
建物種別 | アパート | 築年月 | 1981年1月(築43年) | |
保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | |||
付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、以下任意:室内消毒料16,500円(税込)、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年、消火剤5,500円(税込) | |||
その他諸費用 | ||||
入居可能時期 | 即 | |||
構造 | 木造 | 住居階/建物の階建 | 2階 / 2階建 | |
部屋の向き | 専有面積 | 37.26m² | ||
間取り | 2DK (和6、和6、DK6) | |||
最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | |||
交通 | 最寄り駅まで徒歩33分 | |||
特記事項 |