コーポ誠和 202
- 2階 / 2階建
- 1K
更新日:2024年08月30日
入居可能時期:即
ページを印刷する賃料22,000円
管理費
込
町内会費
実費
駐車場
無
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
敷金礼金不要でフリーレント2ヶ月!バストイレ別・エアコン付き
新潟大学五十嵐キャンパスまで自転車で14分★新潟工業短大まで徒歩8分★24時間営業のスーパーも徒歩8分で行けます♪まずはお気軽にお問い合わせ下さい♪土曜日、日曜日も営業しております!日本海不動産㈱ 東中通店☆025-228-9111☆
基本情報
所在地 | 新潟市西区寺尾西3丁目3-26 | エリア区分 | 新潟市西区 |
---|---|---|---|
敷金 | -円 | 礼金 | -円 |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損害保険 | 18,000円 / 2年 |
建物種別 | アパート | 築年月 | 1982年7月(築42年) |
保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 通常初回保証料60%(最低保証料20,000円)・月額保証料600円。 | ||
付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年、消火剤5,500円(税込) | ||
その他諸費用 | 契約時HC代2.2万円。更新事務手数料11,000円/2年 | ||
入居可能時期 | 即 | ||
構造 | 木造 | 住居階/建物の階建 | 2階 / 2階建 |
部屋の向き | 南西 | 専有面積 | 23.14m² |
間取り | 1K (洋7、K3) | 総戸数 | 8 戸 |
最寄り駅 | 越後線/寺尾駅 | ||
交通 | 最寄り駅まで徒歩13分 | ||
特記事項 | |||
設備 | 閑静な住宅街 , 最上階 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金なし , 礼金なし , フリーレント2ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , ガスレンジ付き , 2口コンロ , グリル付き , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 | ||
契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 2年 |
取引態様 | 仲介元付 |
次回更新日は情報更新日より30日以内
お問い合わせ先
日本海不動産株式会社 東中通店
Tel.025-228-9111
新潟市中央区東中通1番町86-70 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
コーポ誠和 202
- 2階 / 2階建
- 1K
賃料22,000円
管理費込
町内会費実費
駐車場無
敷金礼金不要でフリーレント2ヶ月!バストイレ別・エアコン付き
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
設備 | 閑静な住宅街 , 最上階 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金なし , 礼金なし , フリーレント2ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , ガスレンジ付き , 2口コンロ , グリル付き , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 |
---|
所在地 | 新潟市西区寺尾西3丁目3-26 | |||
---|---|---|---|---|
敷金 | -円 | 礼金 | -円 | |
仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損保 | 18,000円 / 2年 | |
建物種別 | アパート | 築年月 | 1982年7月(築42年) | |
保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 通常初回保証料60%(最低保証料20,000円)・月額保証料600円。 | |||
付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年、消火剤5,500円(税込) | |||
その他諸費用 | 契約時HC代2.2万円。更新事務手数料11,000円/2年 | |||
入居可能時期 | 即 | |||
構造 | 木造 | 住居階/建物の階建 | 2階 / 2階建 | |
部屋の向き | 南西 | 専有面積 | 23.14m² | |
間取り | 1K (洋7、K3) | |||
最寄り駅 | 越後線/寺尾駅 | |||
交通 | 最寄り駅まで徒歩13分 | |||
特記事項 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 2階 | 1K | 23.14m² | 22,000円 | 込 | 実費 | 無 | 詳細を見る |