更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区山田町2-3974 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1975年1月(築49年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 30.57m² |
設備 | 平坦地 , 最上階 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 和室 , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区白山浦2-186-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1986年12月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.14m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , ガスレンジ付き , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , ガス暖房 , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区白山浦2-186-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1986年12月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.14m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , ガス暖房 , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市西区寺尾上2-1-37 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1988年11月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 27.22m² |
設備 | 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 駐車場あり , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , 照明付き |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区白山浦2-646-19 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年9月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 27.22m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 駐車場あり , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 和室 , エアコン , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区秣川岸通2-2369-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 2003年8月(築21年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.97m² |
設備 | 平坦地 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , IHクッキングヒーター , バストイレ別 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区関新大川前2-15-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1989年4月(築35年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.52m² |
設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 角部屋 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 洋式便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 和室 , 照明付き , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区文京町9-28 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1991年1月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 22.3m² |
設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 対面式キッチン , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , ロフト , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区有明大橋町6-31 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1991年11月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 48.23m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場は敷地外近隣 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 和室 , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , シューズボックス , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市西区青山3-2-12 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1979年3月(築45年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 29.75m² |
設備 | 駅まで徒歩10分以内 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , バランス釜 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 和室 , エアコン , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区関屋浜松町110 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年11月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 38.91m² |
設備 | 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 洗面所独立 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , シューズボックス , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区有明大橋町6-31 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1991年11月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 48.23m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場は敷地外近隣 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , 洋式便座 , 暖房便座 , トイレに窓 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 和室 , エアコン , 照明付き , シューズボックス , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区白山浦2-646-19 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年9月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 27.22m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 駐車場あり , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , シューズボックス , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市西区上新栄町4-5-86 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1998年2月(築26年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.1m² |
設備 | 最上階 , 駐車場あり , 駐車場先着 , 駐車場は敷地外近隣 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 女性限定 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市西区上新栄町4-5-86 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1998年2月(築26年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 30.52m² |
設備 | 最上階 , 駐車場あり , 駐車場先着 , 駐車場は敷地外近隣 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 女性限定 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区文京町9-28 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1991年1月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 22.3m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 対面式キッチン , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , ロフト , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 中央区上大川前通六番町1212-2 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年3月(築37年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 28.56m² |
設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , 独立型キッチン , バストイレ別 , ガス給湯器 , ユニットバス , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , フローリング , エアコン , 照明付き |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区学校町通3番町5323 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1982年1月(築42年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 32.17m² |
設備 | 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , バストイレ別 , ガス給湯器 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 和室 , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区学校町通3番町528 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1994年3月(築30年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.83m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区田中町5184 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1982年8月(築42年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 31.04m² |
設備 | 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 女性限定 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 和室 , エアコン , 全室照明付 , 押入 , 陽当り良好 , 二面採光 |